Proprietary Publications
Innovation, R&D, Product Development, IP, & Metrics
Technical Papers Published By GGI
2024
| T131 | Design for Manufacturing & Assembly Across Three Industrial Revolutions [Presentation] | [TBD] | |
| T130 | Design for Manufacturing & Assembly Across Three Industrial Revolutions [White Paper] | [TBD] | |
2019
| T129 | 7 Measures To Value Product Design [Presentation] | [Purchase] | |
| T128 | 6 Ways To Reap Value From Product Design [Presentation] | [Purchase] | |
| T127 | 7 Ways To Create Value With Product Design [Presentation] | [Purchase] | |
| T126 | 8 Actions That Increase R&D Spending Output [Presentation] | [Purchase] | |
2018
| T125 | 8 Metrics That Quantify R&D Spending Performance [Presentation] | [Purchase] | |
| T124 | 8 Conditions That Impact R&D Spending Results [Presentation] | [Purchase] | |
| T123 | 4 Great R&D Spending Practices [Presentation] | [Purchase] | |
| T122 | Corporate R&D Spending:  Art or Science? [Presentation] | [Purchase] | |
| T121 | 8 Practices That Boost Corporate Innovation [Presentation] | [Purchase] | |
| T120 | Hotbeds of Mechanical and Electro-Mechanical Innovation [Presentation] | [Purchase] | |
| T119 | Hotbeds of Mechanical and Electro-Mechanical Innovation - An Essay [Paper] | [Purchase] | |
| T118 | 9 KPIs That Capture Innovation Performance [Presentation] | [Purchase] | |
| T117 | 10 Techniques That Achieve Breakthrough Innovation [Presentation] | [Purchase] | |
2017
| T116 | Optimizing R&D Performance Through Metrics [Presentation] | [Purchase] | |
| T115 | DFI:  Design for the Industrial Internet and the Internet of Things [Presentation] | [Purchase] | |
| T114 | DFI:  Design for the Industrial Internet and the Internet of Things - An Essay [Paper] | [Purchase] | |
| T113 | Measuring Product Development Productivity & Performance [Presentation] | [Purchase] | 
2016
| T112 | 10 Techniques to Achieve Breakthroughs Through Innovation [Presentation] | [Purchase] | |
| T111 | 12 Trends in the Science of Managing R&D and Product Development [Presentation] | [Purchase] | |
| T110 | DFMA & Breakthrough Innovation [Presentation] | [Purchase] | |
| T109 | DFMA & Breakthrough Innovation - An Essay [Paper] | [Purchase] | |
| T108 | Top 12 Trends in the Science of Managing R&D and Product Development [Presentation] | [Purchase] | |
| T107 | TRIZ:  The Best Innovation Tool Available Today [Presentation] | [Purchase] | 
2015
| T106 | R&D Management Complexity Increases In The Decade Ahead [Presentation] | [Purchase] | |
| T105 | Linked Metrics Portfolio® Method ... 2 Teams Measuring 1 Strategy [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T104 | TRIZ:  A Useful Tool For DFMA Innovations [Presentation] | [Purchase] | |
| T103 | TRIZ:  A Useful Tool For DFMA Innovations - An Essay [Paper] | [Purchase] | 
2014
| T102 | Linked Metrics Portfolio® Method ... 3 Teams Measuring 1 Strategy [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T101 | Product Development & Innovation Are Advancing [Presentation] | [Purchase] | |
| T100 | Product Development & Innovation Are Advancing - Research Findings [Paper] | [Purchase] | |
| T99 | Directing R&D: An Update in the Sciences of Management [Presentation] | [Purchase] | |
| T98 | Linked Metrics Portfolio® Method … 6 Teams Measuring 2 Strategies: The Set of Metrics Needed To Manage R&D and Product Development [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T97 | R&D Metrics For Manufacturers:  Measuring Your Productivity [Presentation] | [Purchase] | 
2013
| T96 | Linked Metrics Portfolio® Method … 5 Teams Measuring 2 Strategies: The Set of Metrics Needed To Manage R&D and Product Development [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T95 | Product Development Practices In The Manufacturing Sector: 2010-2020 [Presentation] | [Purchase] | |
| T94 | Product Development Practices In The Manufacturing Sector: 2010-2020 - An Essay [Paper] | [Purchase] | |
| T93 | Linked Metrics Portfolio® Method … 7 Teams Measuring 3 Strategies: The Set of Metrics Needed To Manage R&D and Product Development [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | 
2012
| T92 | Linked Metrics Portfolio® Method … 6 Teams Measuring 3 Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T91 | Advancing R&D Competitiveness With Metrics [Presentation] | [Purchase] | |
| T90 | Advancing R&D Competitiveness With Metrics - An Essay [Paper] | [Purchase] | 
2011
| T89 | Linked Metrics Portfolio® Method … 5 Teams Measuring 1 Strategy [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T88 | Concurrent Product Development:  The First Thirty Years 1988-2018 [Paper] | [Purchase] | |
| T87 | Concurrent Engineering 1988-2018:  The First Thirty Years [Presentation] | [Purchase] | |
| T86 | Concurrent Engineering 1988-2018:  The First Thirty Years - An Essay [Paper] | [Purchase] | |
| T85 | Linked Metrics Portfolio® Method … 3 Teams Measuring 2 Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T84 | Concurrent Practices:  The First Thirty Years [Paper] | [Purchase] | |
| T83 | CPD: The First Thirty Years 1988-2018, 2010 User Group Meetings, Strategy Research Group [Presentation] | [Purchase] | 
2010
| T82 | Product Development Metrics For Manufacturers:  Measuring Overall Productivity [Presentation] | [Purchase] | |
| T81 | Linked Metrics Portfolio® Method … 3 Teams Measuring 2 Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | 
2009
| T80 | Linked Metrics Portfolio® Method … 4 Teams Measuring 3 Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T79 | Innovation & IP Processes:  A Concurrent Future [Presentation] | [Purchase] | |
| T78 | Innovation Process Metrics For Advanced Development [Presentation] | [Purchase] | |
| T77 | Product Development Metrics For Manufacturers:  Measuring Your Productivity [Presentation] | [Purchase] | |
| T76 | Maximizing Organic Innovation In Corporations:  Tools & Metrics [Presentation] | [Purchase] | |
| T75 | Linked Metrics Portfolio® Method … 5 Teams Measuring 3 Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | 
2008
| T74 | Grow Revenue, Profits, & Assets:  Drive Innovation & Glean IP [Presentation] | [Purchase] | |
| T73 | Driving Innovation & Gleaning IP: To Maximize Market Cap [Presentation] | [Purchase] | |
| T72 | Linked Metrics Portfolio® Method … 5 Teams Measuring 2 Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T71 | Linked Metrics Portfolio® Method … 7 Teams Measuring 3 Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | 
2007
| T70 | Voice Of The Customer:  An Evolving Body of Knowledge [Presentation] | [Purchase] | |
| T69 | Innovation Practices & Measures For Organic R&D Productivity [Presentation] | [Purchase] | |
| T68 | Linked Metrics Portfolio® Method … 6 Teams Measuring 2 Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T67 | Directing Corporate Innovation:  The Next Five Years [Presentation] | [Purchase] | |
| T66 | Linked Metrics Portfolio® Method … 9 Teams Measuring 5 Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | 
2006
| T65 | Innovation’s Growing Impact On Strategy, Tactics, & Metrics [Presentation] | [Purchase] | |
| T64 | Linked Metrics Portfolio® Method … 8 Teams Measuring 3 Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T63 | Evolving Technical Management & Managers: Processes Are the Key [Presentation] | [Purchase] | |
| T62 | R&D Productivity: Senior Management Levers [Presentation] | [Purchase] | |
| T61 | Linked Metrics Portfolio® Method … 6 Teams Measuring 2 Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | 
2005
| T60 | Linked Metrics Portfolio® Method … 8 Teams Measuring 3 Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T59 | Linked Metrics Portfolio® Method … 5 Teams Measuring 3 Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T58 | Integrating Emerging Technology in Product Planning:  Nine Points Of Leverage [Presentation] | [Purchase] | |
| T57 | The Future Of Product Development Metrics: Corporations, Projs., and Functions [Presentation] | [Purchase] | |
| T56 | Linked Metrics Portfolio® Method … 5 Teams Measuring 2 Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T55 | The CEO's View On Measuring R&D [Presentation] | [Purchase] | |
| T54 | Innovative Designs:  The Enabling Processes & Tools [Presentation] | [Purchase] | |
| T53 | Realizing Innovative Designs:  The Enabling Processes & Tools [Paper] | [Purchase] | |
| T52 | Structured Innovation:  Positioning Innovation Tools & Exercises in NPD Process Frameworks [Presentation] | [Purchase] | 
2004
| T51 | Linked Metrics Portfolio® Method … 4 Teams Measuring 3 Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T50 | R&D Productivity:  Finding The Strategic Drivers & Measures [Presentation] | [Purchase] | |
| T49 | PLM:  State Of Practice vs. Best Practice [Presentation] | [Purchase] | |
| T48 | Six Key PLM Practices:  State of Practice vs. Best Practice [Paper] | [Purchase] | |
| T47 | R&D Productivity:  Finding The Drivers [Presentation] | [Purchase] | |
| T46 | Launch Readiness: How Good Is Good Enough? [Presentation] | [Purchase] | |
| T45 | Linked Metrics Portfolio® Method … Applied To Two R&D Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T44 | Key Pipeline Practices Drive Effective Capacity Management [Presentation] | [Purchase] | |
| T43 | Decision Frameworks & Measurement Maturity [Presentation] | [Purchase] | 
2003
| T42 | Linked Metrics Portfolio® Method … Applied To Three R&D Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T41 | Proactive & Predictive Metrics:  Expert Clinic [Presentation] | [Purchase] | |
| T40 | Linked Metrics Portfolio® Method … A Primer | [Purchase] | |
| T39 | Linked Metrics Portfolio® Method … Applied to Four R&D Strategies [Metrics Portfolio Workshop Results] | [Purchase] | |
| T38 | Usage of Best PLM Practices:  State of the Industry [Presentation] | [Purchase] | |
| T37 | Benchmarking Resource & Capacity Management Practices in R&D and Product Development [Presentation] | [Purchase] | |
| T36 | Resource & Capacity Management:  Best Practices for Cross-Functional Product Development [Presentation] | [Purchase] | |
| T35 | Resource & Capacity Management:  Best Practices for Cross-Functional Product Development [Paper] | [Purchase] | 
2002
| T34 | Post Product Launch: Measuring Success & Failure [Presentation] | [Purchase] | |
| T33 | Metrics For Managing RD&E Resources & Capacity:  A Survey of NAm. Mfgrs. and High-Tech Companies [Presentation] | [Purchase] | |
| T32 | Proactive & Predictive R&D Metrics:  A Primer [Presentation] | [Purchase] | |
| T31 | Measuring R&D Projects: Best Practices [Presentation] | [Purchase] | |
| T30 | Measuring R&D Projects: Best Practices [Paper] | [Purchase] | |
| T29 | R&D Baselining: Diagnostic Medical Instruments [Presentation] | [Purchase] | 
2001
| T28 | Building an R&D Website for Competitive Advantage [Presentation] | [Purchase] | |
| T27 | Measuring R&D Portfolio Success: Best Practices [Presentation] | [Purchase] | |
| T26 | Measuring R&D Portfolio Success: Best Practices [Paper] | [Purchase] | 
2000
| T25 | The State of Product Development Measurement & Reward Practices [Paper] | [Purchase] | 
1997
| T24 | Proactive Management of Large Projects Through Metrics [Presentation] | [Purchase] | |
| T23 | Metrics For Corporate and Project Results [Presentation] | [Purchase] | 
1996
| T22 | Measuring Time-To-Market [Paper & Presentation] | [Purchase] | |
| T21 | Measurement Tools For Rapid Development [Paper] | [Purchase] | 
1995
| T20 | Metrics That Accelerate Product Development [Paper] | [Purchase] | 
1994
| T19 | Predictive Metrics Enable Fast Time-To-Market [Paper] | [Purchase] | |
| T18 | Measuring Product Development: Metrics For CE [Paper] | [Purchase] | |
| T17 | Metrics For Measuring Product Development [Paper] | [Purchase] | |
| T16 | Predictive Metrics For Concurrent Engineering [Paper] | [Purchase] | 
1993
| T15 | Metrics for Benchmarking Strategic R&D Processes [Paper] | [Purchase] | |
| T14 | Metrics That Drive CE Program Development [Paper] | [Purchase] | |
| T13 | Rapid Metrics for Accelerated Development [Paper] | [Purchase] | |
| T12 | Concurrent Engineering:  Agreeing On Needs [Paper] | [Purchase] | |
| T11 | Metrics For Measuring Product Development [Paper] | [Purchase] | |
| T10 | Designing Concurrent Engineering Metrics [Paper] | [Purchase] | |
| T9 | Measuring Concurrent Engineering Performance [Paper] | [Purchase] | 
1992
| T8 | Selecting & Funding New Products [Paper] | [Purchase] | |
| T7 | Concurrent Engineering Tools for Managing and Measuring [Paper] | [Purchase] | |
| T6 | Structured Product Development Processes [Paper] | [Purchase] | 
1991
| T5 | Concurrent Product Development In Instrument Manufacturing: A Case Study [Presentation] | [Purchase] | |
| T4 | New Product Development Process Quality: The Importance Of Quality [Presentation] | [Purchase] | |
| T3 | Benchmarking:  Develop A System To Get Continuous Feedback [Presentation] | [Purchase] | 
1990
| T2 | Incorporating Customer Needs Into Product Definition [Presentation] | [Purchase] | |
| T1 | Integrating Concurrent Engineering & CIM [Presentation] | [Purchase] | 
Seminar Coursebooks Published By GGI
2007
| S11 | Product Development Best Practices: Innovation | [Purchase] | |
| S10 | Product Development Best Practices Summit | [Purchase] | 
2006
| S9 | R&D - Product Development Innovation Coursebook | [Purchase] | |
| S8 | R&D - Product Development Innovation Summit Coursebook | [Purchase] | 
2005
| S7 | R&D Productivity: Applying Management Science | [Purchase] | |
| S6 | Measuring Product Development II Coursebook | [Purchase] | 
2003
| S5 | Innovation Coursebook | [Purchase] | 
2002
| S4 | Product Development Metrics Portfolios PDMP Coursebook | [Purchase] | 
1999
| S3 | Proactive and Predictive R&D Metrics - PPRD Coursebook | [Purchase] | |
| S2 | Measuring Product Development - MPD Coursebook | [Purchase] | |
| S1 | Concurrent Product Development - CPD Coursebook | [Purchase] | 

 
													 
													 
													 
													






